- 1 x Innengerät CS-E12PB4EA
- 1 x Außengeräte CU-E12PB4EA
- 1 x Deckenblende CZ-BT20E
- Kühlen 3,40 kW - Heizen 4,50 kW
Inverter-Technologie – Energieeffizienz durch Flexibilität
Mit Hilfe der Invertertechnologie kann die Verdichterdrehzahl der Panasonic-Klimageräte flexibel variiert werden. Beim Einschalten des Klimageräts wird zunächst eine hohe Leistung angefordert, damit die Solltemperatur möglichst schnell erreicht wird. Danach kann die gewünschte Temperatur mit geringerer Leistung gehalten werden. So können Energiesparpotenziale genutzt werden, ohne dass Sie auf den gewohnten Komfort verzichten müssen.
Gesunde Raumluft
- Geruchsunterdrückung
- Inverter-Regelung für eine optimale Energieeffizienz
- Flüsterbetrieb
- Turbobetrieb
- Luftschwenkautomatik
- Automatische Betriebsartenumschaltung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur
- Warmluftstart
- 24-Stunden-Echtzeituhr mit Timer
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- Ergonomische Infrarotfernbedienung
- Abnehmbare, waschbare Deckenblende des Innengeräts
- Wartungszugriff des Außengeräts von oben
- Einfache Montage in Zwischendecken mit Eurorastermaß (60x60)
- Einsetzbar bis –10 °C in Kühl- und Heizbetrieb
- Leitungslängen bis 20 m
- Maximaler Höhenunterschied bis 15 m
- Ultrakompakte Außengeräte für eine problemlose Montage
- 24-Stunden-Echtzeituhr mit Timer
Innengerät | CS-E12PB4EA |
Außengerät | CU-E12PB4EA |
Deckenblende | CZ-BT20E |
Infrarot-Fernbedienung | Im Lieferumfang enthalten |
Nennkühlleistung (min. - max.) [kW] | 3,40 (0,9 ~ 4,8) |
Nenn-EER | 3,82 / A |
SEER | 5,6 A+ |
Auslegungslast (Kühlen) | 3,4 |
Nennleistungsaufnahme [kW] | 0,89 |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) [kW/a] | 213 |
Nennheizleistung (min. - max.) [kW] | 4,50 (0,9 ~ 6,20) |
Nenn-COP | 3,17 / D |
SCOP | 3,8 / A |
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C [kW] | 3,00 |
Nennleistungsaufnahme [kW] | 1,420 |
Jahresstromverbrauch (Heizen) [kW/a] | 1105 |
Innengerät | |
Spannungsversorgung [V] | 230 |
Verbindungskabel [mm²] | 4 x 1,5 bis 2,5 |
Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen [A] | 6,8 / 8,0 |
Luftmenge Kühlen/Heizen [m³/h] | 630 / 648 |
Entfeuchtung [l/h] | 2,3 |
Schalldruckpegel Kühlen (normal/niedrig/hoch) [dB/A] | 34 / 26 / 23 |
Schalldruckpegel Heizen (normal/niedrig/hoch) [dB/A] | 35 / 28 / 25 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen [dB] | 50 |
Schallleistungspegel (hoch) Heizen [dB] | 51 |
Abmessungen (H x B x T) Innengerät [mm] | 260 x 575 x 575 |
Abmessungen (H x B x T) Deckenblende [mm] | 51 x 700 x 700 |
Nettogewicht Innengerät / Blende [kg] | 18 / 2,5 |
Grobstaubfilter | Ja |
Außengerät | |
Luftmenge Kühlen/Heizen [m³/h] | 2808 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen [dB/A] | 45 / 47 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen [dB] | 58 / 60 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 695 x 875 x 320 |
Nettogewicht [kg] | 48 |
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung (mm) {Zoll] | 6,35 (1/4'') |
Leitungsanschlüsse Sauggasleitung (mm) {Zoll] | 12,7 (1/2'') |
Kältemittelfüllung (R410A) [kg] | 1,23 |
Höhenunterschied (IG/AG) [m] | 15 |
Leitungslänge (min. - max.) [m] | 3 ~ 20 |
Vorgefüllte Leitungslänge (max.) [m] | 10 |
Zusätzliche Füllmenge [g/m] | 20 |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. - max.) Kühlen [°C] | -10 ~ +43 |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. - max.) Heizen [°C] | -10 ~ +24 |
Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. TK: Trockenkugeltemperatur FK: Feuchtkugeltemperatur
1 Die Angaben von EER und COP beziehen sich auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/31/EG.
2 Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der ErP-Richtlinie.
3 Messpositionen: Innengerät: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor dem Gerät in 1,5 m Höhe. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.
4 Für den Leitungsanschluss sind 70 mm hinzuzuaddieren.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Montageservice
Klimaanlage inkl. Montageservice zum Festpreis
In ein paar Minuten zum Komplettangebot!