- Anschließbare Innengeräte 1 - 2
- Kühlen bis 4,5 kW und Heizen 5,60 kW
- Anschluss von mindestens 5 Innengeräten an einem Außengerät
- Heizen bei niedrigen Außentemperaturen bis -15°C
- Energieeffizienzklasse A++ für einen sparsamen Betrieb
- 80 m maximale Gesamtleitungslänge
- Einfache Wartung und Montage
- Einfache Steuerung über GLT
- Nach Stromausfall Automatischer Wiederanlauf
Modell | CU-2E12SBE |
Anschließbare Innengeräteleistung | 3,2 bis 5,6 kW |
Nennkühlleistung (min. - max.) [kW] | 3,60 (1,50 - 4,50) |
Nenn-EER² (min. - max.) | 4,50 (6,00 - 4,09) |
SEER | 6,50 A++ |
Auslegungslast (Kühlen) | 3,6 |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) [kW] | 0,800 (0,250 - 1,100) |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) [kW] | 192 |
Nennheizleistung (min. - max.) [kW] | 4,40 (1,10 - 5,60) |
Nenn-COP² (min. - max.) | 4,63 (5,24 4,41) A |
SCOP | 4,00 A+ |
Auslegungslast (Heizen) bei -10°C [kW] | 4,00 |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) [kW] | 0,950 (0,210 - 1,270) |
Jahresstromverbrauch (Heizen) [kWh/a] | 1.400 |
Nennbetriebsstrom Kühlen [A] | 3,75 |
Nennbetriebsstrom Heizen [A] | 4,20 |
Spannungsversorgung [V] | 230 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen [dB(A)] | 47 |
Schalldruckpegel (hoch) Heizen [dB(A)] | 49 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen [dB] | 62 |
Schallleistungspegel (hoch) Heizen [dB] | 64 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 619 x 824 (+70) x 299 |
Nettogewicht [kg] | 39 |
Flüssigkeitsleistung Zoll [mm] | 6,35 (1/4'') |
Sauggasleitung Zoll [mm] | 9,52 (3/8'') |
Kältemittelfüllung R410A [kg] | 1,40 |
Höhenunterschied IG/AG (max.) [m] | 10 |
Leitungslänge gesamt (min. - max.) [m] | 3 - 30 |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 - 20 |
Vorgefüllte Leitungslänge [m] | 20 |
Zusätzliche Füllmenge [g/m] | 15 |
Außentemperatur Grenzwerte (min. - max.) Kühlen [°C] | -10 ~ +46 |
Außentemperatur Grenzwerte (min. - max.) Heizen [°C] | -15 ~ +24 |
Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur FK: Feuchtkugeltemperatur)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Montageservice
Klimaanlage inkl. Montageservice zum Festpreis
In ein paar Minuten zum Komplettangebot!