- Anschließbare Innengeräte 1 - 4
- Kühlen bis 8,80 kW und Heizen 10,60 kW
- Anschluss von mindestens 5 Innengeräten an einem Außengerät
- Heizen bei niedrigen Außentemperaturen bis -15°C
- Energieeffizienzklasse A++ für einen sparsamen Betrieb
- 80 m maximale Gesamtleitungslänge
- Einfache Wartung und Montage
- Einfache Steuerung über GLT
- Nach Stromausfall Automatischer Wiederanlauf
Modell | CU-4E27PBE |
Anschliessbare Innengeräteleistung | 4,5 - 13,6 kW |
Nennkühlleistung (min. - max.) [kW] | 8,00 (3,00 - 9,20) |
Nenn-EER² (min. - max.) | 4,04 (5,66 - 3,21) |
SEER | 7,00 A++ |
Auslegungslast (Kühlen) | 8,00 |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) [kW] | 1,98 (0,53 - 2,87) |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) [kW] | 400 |
Nennheizleistung (min. - max.) [kW] | 9,40 (4,20 - 10,60) |
Nenn-COP² (min. - max.) | 4,52 (6,00 - 3,46) |
SCOP | 4,00 A+ |
Auslegungslast (Heizen) bei -10°C [kW] | 8,00 |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) [kW] | 2,08 (0,70 - 3,06) |
Jahresstromverbrauch (Heizen) [kWh/a] | 2.800 |
Nennbetriebsstrom Kühlen [A] | 9,40 |
Nennbetriebsstrom Heizen [A] | 9,80 |
Spannungsversorgung [V] | 230 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen [dB(A)] | 51 |
Schalldruckpegel (hoch) Heizen [dB(A)] | 52 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen [dB] | 67 |
Schallleistungspegel (hoch) Heizen [dB] | 68 |
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 999 x 940 x 340 |
Nettogewicht [kg] | 80 |
Flüssigkeitsleistung Zoll [mm] | 6,35 (1/4'') |
Sauggasleitung Zoll [mm] | 9,52 (3/8'') |
Kältemittelfüllung R410A [kg] | 3,4 |
Höhenunterschied IG/AG (max.) [m] | 15 |
Leitungslänge gesamt (min. - max.) [m] | 70 |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 - 25 |
Vorgefüllte Leitungslänge [m] | 45 |
Zusätzliche Füllmenge [g/m] | 20 |
Außentemperatur Grenzwerte (min. - max.) Kühlen [°C] | -10 ~ +46 |
Außentemperatur Grenzwerte (min. - max.) Heizen [°C] | -15 ~ +24 |
Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur FK: Feuchtkugeltemperatur)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Montageservice
Klimaanlage inkl. Montageservice zum Festpreis
In ein paar Minuten zum Komplettangebot!